NEAUTRALガーディアン

LV 種族 名称 特技1 特技2 物理 火炎 氷結 電撃 必要守護札
10 妖精 ピクシー 3 4 4 4 5 ヒステリービンタ 引っかき 25 0 -25 -25 50
11 堕天使 セエレ 4 6 4 5 3 アギ 回転斬り -25 25 25 0 88
12 天使 エンジェル 5 4 5 4 5 アギ 羽ばたき 0 0 0 0 96
14 魔獣 ネコマタ 4 8 4 9 5 引っかき 放電 25 0 -25 -25 70
16 妖精 ジャックフロスト 5 7 5 9 6 ブフ アイスブレス 0 -50 50 0 80
17 堕天使 シャックス 9 7 6 5 8 ジオ 羽ばたき 0 -50 50 0 136
18 天使 アークエンジェル 11 5 8 5 6 ジオ ソニックブーム 0 0 0 0 144
20 鬼女 リャナンシー 7 11 7 10 6 子守り歌 ブフーラ 0 -50 50 0 160
21 妖精 ジャックランタン 14 5 7 10 8 ファイアブレス アギラオ 0 50 -50 0 105
22 鬼神 ヒトコトヌシ 12 6 11 10 6 回し蹴り アギラオ 0 0 0 0 176
23 霊鳥 ハンサ 8 7 10 12 7 放電 サイコ・トランス -25 25 25 0 184
25 邪神 ペルセポネー 8 19 9 11 4 ムド バイツァ・ダスト 0 0 0 0 200
25 神獣 ヘケト 13 9 9 11 9 アイスブレス 脱走 0 25 25 -50 125
27 魔獣 カソ 13 11 12 11 9 ファイアブレス ヒートウェイブ 0 50 -50 0 135
28 天使 プリンシパリティ 13 13 10 9 9 ブフーラ ミサイルパンチ 0 0 0 0 224
28 堕天使 ニスロク 12 13 10 11 9 アギラオ パララアイ 0 50 -50 0 224
30 鬼神 ティール 19 9 14 11 7 ベノンザッパー ゴルゴダ突き 0 0 0 25 240
31 幻魔 イクティニケ 15 12 11 14 10 ジオンガ ブーストアップ 0 50 -25 0 155
33 邪神 パチャカマク 16 15 13 11 10 バリアガード うしの刻参り 0 0 25 0 264
33 妖精 シルキー 17 13 10 17 10 子守り歌 デルタ・プープラ 0 -50 50 250 165
34 鬼女 アマゾーン 17 10 12 17 10 イナズマ突き ミサイルパンチ 0 -25 0 50 272
35 霊鳥 フェニックス 13 12 12 17 16 ヒートウェイブ 火砕烈風破 0 50 -50 25 280
35 神獣 シーサー 15 12 15 14 13 かみつき エストマ 0 50 -25 0 175
36 天使 パワー 20 14 14 11 11 タルカジャ デスバウンド -25 25 25 25 288
36 威霊 アラミサキ 20 15 14 13 11 バイツァ・ダスト ネクロ・ドグマ 0 25 0 0 252
36 堕天使 ビフロンス 14 19 13 13 13 催眠術 ネクロ・ドグマ 0 50 -50 25 288
37 幻魔 ジャンバヴァン 18 15 19 11 11 ヒートウェイブ サンダーボルト 25 25 -25 -25 288
38 魔獣 オルトロス 21 11 14 17 12 大暴れ サンダーボルト 0 50 -50 25 190
40 鬼神 ショウキ 24 14 18 14 11 ラクカジャ 両腕落とし 0 0 0 50 320
41 霊鳥 ヴィゾフニル 20 14 12 21 15 ジオンガ 結界 -25 25 25 50 328
41 神獣 アイラーヴァタ 19 15 19 17 13 ガード・トランス メガトンプレス 25 -25 25 0 205
42 邪神 チェルノボグ 26 17 21 15 8 ムドラ デスバウンド 25 0 -25 25 336
43 妖精 レプラホーン 17 26 14 10 19 ブフーラ ガード・トランス 25 25 0 -25 215
45 天使 ヴァーチャー 18 23 16 18 14 ジオンガ コークスクリュー -25 25 25 50 360
45 威霊 ラリョウオウ 22 20 14 19 15 イナズマ突き パララマ 0 25 0 25 315
45 鬼女 ハリティー 24 21 17 15 13 アイオンの雨 催眠術 0 0 25 25 360
46 幻魔 ナタタイシ 21 20 19 19 14 ミサイルパンチ トラフーリ 25 0 0 0 230
47 魔獣 アーマーン 29 12 16 13 23 丸かじり ギロチンフェイク 25 -25 -25 50 235
47 堕天使 ハルパス 20 24 21 18 12 脱走 ブリザードブレス 25 0 0 0 376
48 英雄 ジャンヌ・ダルク 18 26 15 17 19 応龍撃破 オルレアンの祈り 0 25 25 0 336
49 霊鳥 サンダーバード 22 19 22 22 12 ジオンガ サンダーボルト -25 0 25 75 392
50 神獣 ビャッコ 24 16 18 28 15 ブリザードブレス ブフダイン 0 -25 100 0 250
52 邪神 カナロア 25 23 22 20 14 アイオンの雨 メガトンプレス 0 -50 75 50 416
52 妖精 ヴィヴィアン 20 30 15 16 23 ブリザードブレス 催眠術 -25 25 25 75 260
53 鬼神 フツヌシ 26 23 20 19 17 エストマ サマーソルト 25 0 25 0 424
54 天使 ドミニオン 30 22 20 21 17 ムドラ 火砕烈風破 -25 50 50 25 432
54 威霊 ハゲネ 27 18 24 23 16 コークスクリュー メギドラ 25 0 0 25 378
54 鬼女 ランダ 31 24 17 23 13 火砕烈風破 ムドラ 25 25 0 0 432
55 英雄 ヨシツネ 27 19 18 29 17 タルカジャ 虚空斬破 25 0 25 0 385
55 堕天使 ボティス 30 26 18 16 20 サンダーボルト ギロチンフェイク 0 -25 25 75 440
56 幻魔 クーフーリン 38 16 28 20 10 デスバウンド パワー・トランス 25 0 25 0 280
57 霊鳥 ヤタガラス 29 21 18 28 18 アギダイン 催眠術 -25 50 25 50 456
57 魔獣 カトブレパス 26 19 29 18 21 パララアイ ダイナブラスト 0 0 0 75 285
57 鬼女 キュベレ 32 23 25 18 16 サマーソルト ブフダイン 0 75 -25 25 456
58 神獣 ゲンブ 30 21 36 13 16 破魔の雷光 バリアガード 0 25 -25 75 290
59 妖精 ティターニア 28 35 14 25 15 メギド 破魔の雷光 -25 50 50 25 295
60 天使 ソロネ 39 24 19 19 19 サマーソルト パワー・トランス -25 75 25 50 480
60 威霊 ブラックマリア 22 31 20 22 26 ブリザードブレス サイコ・トランス -25 50 50 50 420
60 堕天使 パイモン 23 41 20 20 17 サンダーボルト ブフダイン 0 -25 75 50 480
61 邪神 テスカトリポカ 29 27 26 22 18 ヒートウェイブ サマーソルト 25 25 0 25 488
61 幻魔 クルースニク 31 24 16 25 27 応龍撃破 虚空斬破 25 0 0 50 305
62 英雄 ジークフリート 32 26 21 25 19 パワー・トランス ダイナブラスト 25 0 50 0 434
63 魔獣 ケルベロス 39 29 18 27 13 サイコ・トランス メガ・ブレイズ 0 75 -25 50 315
63 鬼神 トール 35 23 27 22 20 ジオダイン 雷震王母蹴り 25 0 0 50 504
64 霊鳥 スザク 31 24 24 33 21 ブリザードブレス ブフダイン 0 25 0 75 512
64 鬼女 セイオウボ 32 30 23 22 20 ガード・トランス ダイヤモンドダスト 0 25 50 25 512
65 神獣 アヌビス 34 32 22 24 18 ムドラ メガ・ブレイズ 0 50 25 25 325
66 幻魔 トラロック 35 27 25 29 17 結界 デスペアーナイト 0 75 -25 50 330
67 邪神 サトゥルヌス 31 30 28 24 22 火砕烈風破 雷震王母蹴り 0 75 0 25 536
67 英雄 サラディン 31 29 22 24 27 破魔の雷光 モータルジハード 0 25 50 25 469
69 鬼神 ビシャモンテン 40 23 29 26 21 虚空斬破 結界 25 50 -25 25 552
71 威霊 オメテオトル 28 35 30 26 24 アギダイン メギドラ 0 0 50 50 497
73 神獣 スレイプニル 34 22 28 42 21 ブーストアップ ダイヤモンドダスト 25 25 25 0 365
75 邪神 モト 36 43 28 27 16 ムドオン デスペアーナイト 0 50 25 25 600
76 英雄 ラーマ 37 34 27 32 24 ジオダイン ジャッジメント 0 25 50 25 532
76 鬼神 マリシテン 42 31 29 27 23 パワー・トランス モータルジハード 25 0 0 50 608
77 幻魔 ハヌマーン 38 29 26 37 23 虚空斬破 雷震王母蹴り 25 25 25 0 385
78 威霊 アリラト 35 36 28 29 26 メギドラ メガ・ブレイズ 25 25 0 25 546
80 天使 ケルプ 32 37 33 27 30 ダイヤモンドダスト エストマ -25 25 75 50 640
80 妖精 オベロン 34 48 28 27 26 虚空斬波 地獄の業火 0 0 75 50 400
81 堕天使 ムールムール 36 34 33 32 25 モータルジハード トラフーリ -25 25 50 50 648
83 英雄 コウテイ 44 35 32 29 29 メギドラ ガード・トランス 25 50 25 0 581
85 霊鳥 ガルーダ 34 27 28 47 30 ブフダイン 裁きの雷 -25 50 75 50 680
86 魔獣 フェンリル 39 40 27 41 26 光る眼 モータルジハード 25 75 0 0 430
87 鬼女 リリス 24 50 30 37 37 モータルジハード デスペアーナイト 0 50 50 25 696
88 威霊 ディオニュソス 43 32 39 34 27 ダイヤモンドダスト ジャッジメント 25 100 -25 0 616
90 英雄 カンテイセイクン 43 33 40 32 33 ムドオン 裁きの雷 25 100 0 -25 630
91 神獣 バロン 40 31 39 43 36 絶対零度 地獄の業火 25 25 50 0 455
92 邪神 パレス 42 40 37 38 32 ダイナブラスト 絶対零度 -25 50 50 75 736
92 幻魔 ヘイムダル 37 43 37 41 31 メギドラオン ジャッジメント 0 -25 100 50 552
93 鬼神 カーリー 48 30 40 41 32 メギドラオン ジャッジメント 25 25 0 50 744
95 威霊 ハチマン 42 36 33 39 44 メガ・ブレイズ メギドラオン 0 50 50 25 665
96 英雄 マサカド 46 40 42 32 34 地獄の業火 ブラフマーストラ 0 50 25 50 672

TOPへ